La población en la República Mexicana se estima en al rededor de 120 millones de personas, según estimaciones del INEGI para 2015, pues el último censo fue en 2010, estas estimación está repartida de la siguiente forma por estado:
Estado | Pob 2015 |
Aguascalientes | 1,312,544 |
Baja California | 3,315,766 |
Baja California Sur | 712,029 |
Campeche | 899,931 |
Chiapas | 5,217,908 |
Chihuahua | 3,556,574 |
Ciudad de México | 8,918,653 |
Coahuila de Zaragoza | 2,954,915 |
Colima | 711,235 |
Durango | 1,754,754 |
Estado de México | 16,187,608 |
Guanajuato | 5,853,677 |
Guerrero | 3,533,251 |
Hidalgo | 2,858,359 |
Jalisco | 7,844,830 |
Michoacán | 4,584,471 |
Morelos | 1,903,811 |
Nayarit | 1,181,050 |
Nuevo León | 5,119,504 |
Oaxaca | 3,967,889 |
Puebla | 6,168,883 |
Querétaro | 2,038,372 |
Quintana Roo | 1,501,562 |
San Luis Potosí | 2,717,820 |
Sinaloa | 2,966,321 |
Sonora | 2,850,330 |
Tabasco | 2,395,272 |
Tamaulipas | 3,441,698 |
Tlaxcala | 1,272,847 |
Veracruz | 8,112,505 |
Yucatán | 2,097,175 |
Zacatecas | 1,579,209 |
Si tomamos en cuenta los estados más poblados, nos encontramos que los 8 más poblados conjuntan a un poco más de la mitad del total, quedando de la siguiente forma.

Ese Nuevo León y ese Chiapas como que desfiguran la imagen, lo que podemos hacer es considerar los estados centrales, y veremos que restando la población de Nuevo León y Chiapas, pero agregando la de Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Morelos, también tenemos un poco más de la mitad, estos son estados chicos en comparación con los que quitamos de la lista, con lo que podemos ver que más de la mitad de los mexicanos vivimos en el centro del país, quedando distribuidos de la siguiente forma.

Fuente:
Población en México