Estaba revisando la lista de las montañas más altas del mundo para hacer una serie de mapas, y me di cuenta de lo ridícula que es la supremacía del Himalaya, en cuanto a altura, contra el resto de cordilleras. En la lista de las 100 montañas más altas no aparece ninguna que no sea del Himalaya, es hasta que aparece el Aconcagua de Argentina cuando se abandona la monotonía de estar en Asia.
Todo esto me llevó a creer que no era tan buena idea el mapa que tenía en mente (sí claro, fue eso y no que vi que Wikipedia ya lo tenía).
Entonces recurría a la misma idea, pero más regional, hacerlo con los estados de México, me costó algo de trabajo encontrar la información, pero aquí está:
Estado | Punto más alto | MSNM |
Aguascalientes | Cerro Ardilla | 3,050 |
Baja California | Sierra San Pedro Mártir | 3,050 |
Baja California Sur | Sierra la Laguna | 2,080 |
Campeche | Cerro Champerico | 380 |
Coahuila | Cerro San Rafael | 3,715 |
Colima | Volcán de Fuego de Colima | 3,820 |
Chiapas | Volcán Tacaná | 3,284 |
Chihuahua | Guadalupe y Calvo | 3,293 |
Ciudad de México | Ajusco | 3,930 |
Durango | Cerro Gordo | 3,328 |
Guanajuato | Sierra Los Agustinos | 3,110 |
Guerrero | Cerro Tiotepec | 3,533 |
Hidalgo | Cerro La Peñuela | 3,380 |
Jalisco | Volcán Nevado de Colima | 4,240 |
Estado de México | Volcán Popocatépetl | 5,380 |
Michoacán | Cerro Pico de Tancítaro | 3,840 |
Morelos | Volcán Popocatépetl | 5,380 |
Nayarit | Cerro del Faro | 2,760 |
Nuevo León | Cerro el Potosí | 3,713 |
Oaxaca | Nube Flane (Quie Yelaag) | 3,720 |
Puebla | Volcán Citlaltépetl (Pico de Orizaba) | 5,610 |
Querétaro | Cerro El Zamorano | 3,340 |
Quintana Roo | Cerro el Charro | 230 |
San Luis Potosí | Cerro Grande | 3,180 |
Sinaloa | Cerro Alto | 2,800 |
Sonora | Cerro Pico Guacamayas | 2,620 |
Tabasco | Sierra Tapijulapa | 900 |
Tamaulipas | Peña Nevada | 3,510 |
Tlaxcala | Volcán La Malinche | 4,438 |
Veracruz | Volcán Citlaltépetl (Pico de Orizaba) | 5,610 |
Yucatán | Cerrito Benito Juárez | 210 |
Zacatecas | Cerro Los Pelones | 3,160 |
Que al hacer el mapa correspondiente, queda así:
De este mapa me gustaría hacer algunas observaciones.
-Se nota que la región con más altitud es el centro, por eje volcánico.
-Que la parte más plana es la península de Yucatán.
-Casi todo el país tiene alturas máximas homogéneas, hay poca variedad.
-Me brinqué el rango de 1,000 a 1,999 mts. porque no hay ningún estado cuya altura máxima esté en ese rango.
-El Popocatépetl es un tripoint entre Morelos, Puebla y el Edo. de México
-Morelos y Veracruz están entre los estados más altos, pero ojo, el punto más alto de Morelos es el Popocatépetl, y el de Veracruz es el Pico de Orizaba, pero si no fuera por estos dos volcanes, Morelos estaría de color verde, pues su segundo punto más alto tiene 3,480 mts. Mientras que Veracruz sería de color naranja (casi amarillo), pues su segundo punto más alto tiene 4,090 mts.
Fuente: Inegi para niños =P